Таблица с размери на кожени дрехи
Таблици със стандартни размери за кожени дрехи
За да определите правилно вашия размер е необходимо да измерите вашите мерки и да ги съпоставите с таблиците с размери:
Бюст (гръдна обиколка) - измерете най-изпъкналата част от гърдите си.
Талия - Премерете талията без да стягате или отпускате метъра.
Ханш (обиколка на таза) - Премерете най-широката част от ханша.
Моля, имайте предвид, че всички посочени в таблицата размери отговарят на обмерните данни на тялото. Дрехата, в зависимост от модела може да има различна широчина.
Бюст (гръдна обиколка) - измерете най-изпъкналата част от гърдите си.
Талия - Премерете талията без да стягате или отпускате метъра.
Ханш (обиколка на таза) - Премерете най-широката част от ханша.
Моля, имайте предвид, че всички посочени в таблицата размери отговарят на обмерните данни на тялото. Дрехата, в зависимост от модела може да има различна широчина.
Дамско облекло
| Размер | Гръдна обиколка | Ханш | Талия | Рамена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 66-73 | 60-63 | ||
| 34 | XS | 74-85 | 64-69 | ||
| 36 | S | 86-89 | 96-98 | 70-73 | 36 |
| 38 | M | 90-93 | 99-101 | 74-77 | 39 |
| 40 | L | 94-97 | 102-104 | 78-81 | 39 |
| 42 | L | 98-102 | 105-108 | 82-85 | 41 |
| 44 | XL | 103-107 | 109-112 | 86-90 | 41 |
| 46 | XL | 108-113 | 113-116 | 91-95 | 44 |
| 48 | XXL | 114-119 | 117-121 | 96-102 | 44 |
| 50 | XXL | 120-125 | 122-126 | 103-108 | 46 |
| 52 | 3XL | 126-131 | 127-132 | 109-114 | 46 |
| 54 | 3XL | 132-137 | 133-138 | 115-121 | 48 |
| 56 | 4XL | 138-143 | 139-144 | 122-128 | 48 |
| 58 | 4XL | 144-149 | 145-150 | 129-134 | 50 |
| 60 | 5XL | 150-155 | 151-156 | 135-142 | 50 |
Мъжко облекло
| Размер | Гръдна обиколка | Талия | Ханш | Рамена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 78-86 | 66-70 | ||
| 40 | XS | 86-94 | 71-76 | ||
| 42-44 | S | 94-102 | 77-81 | ||
| 46/48 | M | 102-110 | 82-86 | 92-96 | |
| 50/52 | L | 110-118 | 87-92 | 100-104 | |
| 54/56 | XL | 118-126 | 93-97 | 108-112 | |
| 58/60 | XXL | 126-134 | 98-102 | 116-120 | |
| 62/64 | 3XL | 134-142 | 103-107 | ||
| 66/68 | 4XL | 142-150 | 108-112 | ||
| 70/72 | 5XL | 150-158 | 113-117 | ||
| 74/76 | 6XL | 158-166 | 118-122 | ||
| 78/80 | 7XL | 166-174 | 123 | ||
| 82/84 | 8XL | 174 | |||

















